Vista de impresión
Fecha : 25/04/2026
INTEGRASOFT CASTILLA SERVICIOS INFORMATICOS SL
Teléfono: 921413320
Email: pedidos@integrasoft.es
Email: pedidos@integrasoft.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Lenovo TP L14 AMD R5-215 16GB 512GB W11Pro 14"
Referencia:
21S8001TSP_KD
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
2518092516043
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
Lenovo
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
En stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 887,31 €
Precio sin IVA: 887,31 €
1.073,65 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21S8001TSP_KD |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | - AMD Ryzen 5 PRO 215, hasta 4,7 GHz 16 MB |
| Memoria | - 16 GB DDR5 5600MHz - 2 x SODIMM DDR5 - Hasta 64 GB DDR5-5600 |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe Opal 2.0 |
| Pantalla | - 14" - IPS - 1920 x 1200 WUXGA - 400 nits - 60 Hz - Antirreflejos - 45% NTSC - 85,5% screen-to-body ratio |
| Gráfica | - AMD Radeon 740M Graphics |
| Conectividad | - Wi-Fi 7 802.11be 2x2 - Bluetooth 5.4 - Ethernet 100/1000M RJ-45 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 1 x USB-A 2.0 - 2 x USB-A 5Gbps - 2 x USB-C Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps DisplayPort 1.4a Power Delivery 3.1 - 1 x HDMI 2.1 - 1 x RJ-45 - 1 x Toma combinada auriculares/micrófono 3,5 mm - 1 x Lector de tarjetas inteligentes (Smart Card) |
| Otras características | - Cámara HD 720p con obturador de privacidad - Altavoces estéreo 2W con Dolby Atmos y micrófonos en matriz - Lector de huellas dactilares integrado en botón de encendido - Teclado retroiluminado - Adaptador USB-C 65W Batería - 57 Wh Dimensiones y peso - 313,7 x 226 x 11,39 / 17,31 mm - 1,38 kg |
| Fecha de revisión | 9-09-2025 por RTY |

